İhracat birim değer endeks rakamları, (2010=100) | [ABD Doları cinsinden] |
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
1997 | 77.8 | 77.3 | 78.1 | 74.6 | 76.8 | 75.6 | 74.7 | 74.3 | 71.7 | 71.9 | 73.7 | 74.0 |
1998 | 73.4 | 72.5 | 72.3 | 72.5 | 71.8 | 71.2 | 71.4 | 71.3 | 71.9 | 73.1 | 71.4 | 71.5 |
1999 | 72.5 | 71.3 | 69.3 | 67.8 | 66.5 | 65.2 | 66.4 | 66.2 | 63.1 | 66.8 | 65.6 | 65.1 |
2000 | 65.8 | 65.8 | 65.3 | 64.9 | 63.3 | 64.4 | 65.1 | 63.7 | 62.8 | 62.2 | 63.0 | 64.4 |
2001 | 66.8 | 65.6 | 64.9 | 63.9 | 63.0 | 61.8 | 64.6 | 61.4 | 60.6 | 58.6 | 58.8 | 61.2 |
2002 | 60.3 | 60.6 | 60.4 | 60.4 | 60.6 | 61.7 | 62.2 | 61.2 | 61.4 | 61.8 | 62.5 | 64.2 |
2003 | 65.6 | 68.1 | 67.8 | 67.0 | 69.2 | 70.4 | 68.9 | 67.9 | 68.7 | 70.6 | 72.0 | 74.6 |
2004 | 78.4 | 79.4 | 78.8 | 78.8 | 80.3 | 81.2 | 80.5 | 80.0 | 80.0 | 81.6 | 84.4 | 85.7 |
2005 | 86.8 | 86.5 | 87.9 | 86.6 | 86.6 | 85.9 | 85.0 | 85.0 | 85.9 | 84.2 | 83.6 | 83.4 |
2006 | 86.3 | 85.5 | 86.6 | 88.0 | 90.4 | 90.2 | 90.1 | 90.3 | 87.9 | 87.3 | 88.7 | 91.8 |
2007 | 93.0 | 93.5 | 94.7 | 96.7 | 98.5 | 98.5 | 101.1 | 99.6 | 100.8 | 104.4 | 107.8 | 109.6 |
2008 | 110.7 | 112.1 | 116.8 | 119.2 | 120.5 | 123.4 | 128.1 | 125.0 | 121.8 | 108.0 | 99.5 | 99.2 |
2009 | 95.1 | 90.9 | 89.8 | 91.7 | 93.8 | 96.4 | 97.1 | 98.6 | 100.2 | 101.5 | 103.3 | 102.2 |
2010 | 100.9 | 98.6 | 98.7 | 99.7 | 97.9 | 96.1 | 98.8 | 98.2 | 99.4 | 103.7 | 104.1 | 103.9 |
2011 | 107.0 | 109.5 | 111.7 | 114.6 | 114.0 | 114.7 | 114.7 | 113.5 | 110.7 | 109.3 | 109.5 | 108.3 |
2012 | 108.2 | 109.7 | 109.3 | 109.2 | 107.6 | 106.5 | 106.9 | 107.7 | 108.8 | 108.9 | 108.2 | 109.8 |
2013 | 110.8 | 111.0 | 109.3 | 108.4 | 108.1 | 108.6 | 107.5 | 108.2 | 107.4 | 107.5 | 107.5 | 108.2 |
2014 | 109.3 | 108.3 | 107.6 | 108.0 | 108.0 | 108.7 | 109.5 | 107.3 | 105.5 | 104.8 | 104.1 | 103.1 |
2015 | 101.6 | 100.1 | 97.9 | 97.6 | 98.8 | 98.4 | 97.4 | 95.7 | 95.0 | | | |
İhracat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%) |
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
1997 | | | | | | | | | | | | |
1998 | -5.8 | -6.2 | -7.4 | -2.9 | -6.5 | -5.7 | -4.5 | -4.1 | 0.3 | 1.7 | -3.1 | -3.4 |
1999 | -1.2 | -1.6 | -4.2 | -6.4 | -7.4 | -8.4 | -7.1 | -7.2 | -12.3 | -8.6 | -8.2 | -9.0 |
2000 | -9.3 | -7.6 | -5.7 | -4.2 | -4.8 | -1.2 | -2.0 | -3.7 | -0.4 | -6.9 | -4.0 | -1.0 |
2001 | 1.5 | -0.4 | -0.7 | -1.5 | -0.5 | -4.1 | -0.7 | -3.7 | -3.6 | -5.8 | -6.6 | -5.1 |
2002 | -9.7 | -7.6 | -6.9 | -5.6 | -3.8 | -0.1 | -3.7 | -0.2 | 1.4 | 5.4 | 6.2 | 4.9 |
2003 | 8.7 | 12.4 | 12.2 | 11.0 | 14.2 | 14.0 | 10.9 | 10.8 | 11.9 | 14.3 | 15.3 | 16.2 |
2004 | 19.5 | 16.6 | 16.2 | 17.7 | 16.0 | 15.4 | 16.8 | 17.8 | 16.4 | 15.6 | 17.2 | 14.9 |
2005 | 10.8 | 8.9 | 11.6 | 9.9 | 7.8 | 5.8 | 5.5 | 6.2 | 7.4 | 3.1 | -0.9 | -2.6 |
2006 | -0.5 | -1.2 | -1.5 | 1.6 | 4.4 | 5.0 | 6.1 | 6.2 | 2.3 | 3.8 | 6.1 | 10.1 |
2007 | 7.8 | 9.4 | 9.4 | 9.9 | 9.0 | 9.3 | 12.2 | 10.3 | 14.7 | 19.5 | 21.5 | 19.4 |
2008 | 19.0 | 19.8 | 23.3 | 23.3 | 22.3 | 25.3 | 26.8 | 25.5 | 20.9 | 3.5 | -7.7 | -9.5 |
2009 | -14.1 | -18.8 | -23.1 | -23.1 | -22.1 | -21.9 | -24.2 | -21.1 | -17.7 | -6.1 | 3.8 | 3.0 |
2010 | 6.1 | 8.4 | 9.8 | 8.7 | 4.4 | -0.3 | 1.7 | -0.5 | -0.8 | 2.1 | 0.8 | 1.7 |
2011 | 6.0 | 11.0 | 13.2 | 15.0 | 16.5 | 19.3 | 16.1 | 15.7 | 11.3 | 5.4 | 5.2 | 4.2 |
2012 | 1.2 | 0.3 | -2.1 | -4.7 | -5.6 | -7.1 | -6.9 | -5.1 | -1.8 | -0.3 | -1.2 | 1.5 |
2013 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | -0.8 | 0.5 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | -1.2 | -1.3 | -0.7 | -1.5 |
2014 | -1.4 | -2.5 | -1.6 | -0.4 | -0.1 | 0.1 | 1.8 | -0.8 | -1.8 | -2.4 | -3.1 | -4.7 |
2015 | -7.0 | -7.5 | -9.0 | -9.6 | -8.5 | -9.5 | -11.1 | -10.9 | -10.0 | | | |
İthalat birim değer endeks rakamları, (2010=100) | [ABD Doları cinsinden] |
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
1997 | 67.8 | 62.1 | 63.0 | 64.9 | 60.6 | 61.4 | 61.3 | 58.8 | 60.9 | 62.1 | 62.6 | 61.1 |
1998 | 61.1 | 61.6 | 61.2 | 63.7 | 58.6 | 59.5 | 57.5 | 59.4 | 58.5 | 60.2 | 57.6 | 57.3 |
1999 | 56.9 | 55.5 | 54.2 | 57.0 | 54.2 | 53.5 | 54.4 | 56.8 | 56.9 | 59.0 | 59.1 | 59.1 |
2000 | 58.8 | 59.0 | 58.4 | 60.3 | 56.1 | 59.3 | 58.4 | 59.5 | 60.1 | 59.6 | 58.7 | 59.3 |
2001 | 60.6 | 61.3 | 61.9 | 63.0 | 59.5 | 57.5 | 58.0 | 57.2 | 59.3 | 56.7 | 54.6 | 55.8 |
2002 | 55.0 | 55.1 | 55.9 | 59.2 | 56.7 | 57.6 | 58.2 | 58.1 | 59.8 | 60.1 | 59.6 | 61.2 |
2003 | 61.5 | 64.0 | 64.1 | 67.0 | 64.7 | 64.3 | 64.0 | 62.8 | 64.0 | 65.6 | 65.4 | 68.1 |
2004 | 70.8 | 71.4 | 72.9 | 76.3 | 72.2 | 72.7 | 74.2 | 75.3 | 75.7 | 78.4 | 79.6 | 80.2 |
2005 | 80.7 | 80.0 | 81.1 | 85.3 | 80.2 | 78.7 | 78.3 | 78.9 | 80.3 | 80.2 | 79.1 | 79.7 |
2006 | 82.3 | 81.7 | 82.4 | 89.0 | 88.0 | 87.2 | 88.7 | 90.6 | 88.7 | 88.2 | 87.9 | 90.9 |
2007 | 88.2 | 88.7 | 90.3 | 96.4 | 93.9 | 93.3 | 95.9 | 94.9 | 96.3 | 100.1 | 103.7 | 104.9 |
2008 | 107.1 | 108.2 | 112.5 | 122.6 | 118.5 | 123.0 | 127.4 | 123.9 | 119.7 | 112.5 | 102.8 | 98.2 |
2009 | 92.4 | 90.6 | 90.2 | 89.6 | 86.4 | 89.5 | 90.1 | 92.3 | 93.3 | 96.9 | 98.7 | 97.4 |
2010 | 97.8 | 97.8 | 98.5 | 100.7 | 99.0 | 96.7 | 97.0 | 98.4 | 99.5 | 104.4 | 105.2 | 104.9 |
2011 | 107.7 | 110.7 | 113.5 | 117.5 | 116.8 | 116.7 | 116.9 | 118.7 | 116.3 | 116.3 | 114.7 | 112.9 |
2012 | 111.0 | 112.7 | 114.6 | 115.2 | 112.6 | 110.3 | 108.8 | 109.7 | 111.9 | 111.9 | 111.7 | 112.7 |
2013 | 111.9 | 114.0 | 112.0 | 111.1 | 109.3 | 108.8 | 107.5 | 108.9 | 108.8 | 110.4 | 108.8 | 110.2 |
2014 | 108.9 | 109.6 | 110.2 | 109.5 | 108.0 | 108.5 | 108.2 | 107.4 | 105.7 | 103.9 | 103.1 | 100.8 |
2015 | 96.2 | 95.2 | 93.9 | 92.6 | 92.7 | 92.2 | 90.4 | 88.7 | 86.7 | | | |
İthalat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%) |
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
1997 | | | | | | | | | | | | |
1998 | -9.9 | -0.9 | -2.8 | -1.8 | -3.4 | -3.1 | -6.2 | 1.0 | -3.9 | -3.0 | -7.9 | -6.2 |
1999 | -6.8 | -9.9 | -11.4 | -10.5 | -7.4 | -10.0 | -5.5 | -4.4 | -2.7 | -2.1 | 2.5 | 3.1 |
2000 | 3.3 | 6.3 | 7.7 | 5.7 | 3.4 | 10.7 | 7.4 | 4.8 | 5.6 | 1.1 | -0.7 | 0.2 |
2001 | 3.0 | 3.9 | 5.9 | 4.5 | 6.1 | -2.9 | -0.6 | -3.8 | -1.3 | -5.0 | -6.9 | -5.8 |
2002 | -9.2 | -10.1 | -9.6 | -6.1 | -4.6 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | 0.9 | 6.0 | 9.1 | 9.6 |
2003 | 11.9 | 16.2 | 14.7 | 13.2 | 14.1 | 11.7 | 10.0 | 8.1 | 7.0 | 9.3 | 9.7 | 11.4 |
2004 | 15.1 | 11.6 | 13.7 | 13.9 | 11.5 | 13.0 | 16.0 | 19.8 | 18.3 | 19.4 | 21.7 | 17.7 |
2005 | 13.9 | 12.0 | 11.2 | 11.9 | 11.1 | 8.2 | 5.5 | 4.9 | 6.0 | 2.4 | -0.6 | -0.6 |
2006 | 2.0 | 2.1 | 1.6 | 4.4 | 9.7 | 10.8 | 13.3 | 14.7 | 10.5 | 9.9 | 11.1 | 14.0 |
2007 | 7.1 | 8.6 | 9.6 | 8.3 | 6.7 | 7.0 | 8.1 | 4.8 | 8.7 | 13.5 | 18.0 | 15.4 |
2008 | 21.5 | 22.1 | 24.6 | 27.2 | 26.2 | 31.8 | 32.9 | 30.5 | 24.2 | 12.4 | -0.9 | -6.3 |
2009 | -13.7 | -16.3 | -19.8 | -26.9 | -27.1 | -27.3 | -29.2 | -25.5 | -22.0 | -13.9 | -4.0 | -0.8 |
2010 | 5.9 | 7.9 | 9.3 | 12.3 | 14.6 | 8.0 | 7.6 | 6.7 | 6.6 | 7.7 | 6.6 | 7.8 |
2011 | 10.1 | 13.2 | 15.2 | 16.7 | 18.0 | 20.7 | 20.5 | 20.6 | 16.9 | 11.4 | 9.1 | 7.6 |
2012 | 3.1 | 1.8 | 0.9 | -1.9 | -3.7 | -5.5 | -6.9 | -7.6 | -3.8 | -3.8 | -2.7 | -0.1 |
2013 | 0.8 | 1.2 | -2.3 | -3.6 | -2.9 | -1.4 | -1.2 | -0.8 | -2.7 | -1.4 | -2.6 | -2.2 |
2014 | -2.7 | -3.8 | -1.6 | -1.4 | -1.2 | -0.3 | 0.6 | -1.3 | -2.9 | -5.9 | -5.3 | -8.5 |
2015 | -11.6 | -13.2 | -14.8 | -15.4 | -14.1 | -15.0 | -16.5 | -17.4 | -18.0 | | | |
Dış ticaret hadleri, (2010=100) | | | | | | | | | [ABD Doları cinsinden] |
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
1997 | 114.9 | 124.3 | 124.0 | 115.0 | 126.7 | 123.1 | 121.9 | 126.5 | 117.8 | 115.7 | 117.7 | 121.0 |
1998 | 120.1 | 117.7 | 118.1 | 113.7 | 122.6 | 119.8 | 124.1 | 120.1 | 123.0 | 121.3 | 123.9 | 124.6 |
1999 | 127.4 | 128.5 | 127.8 | 118.9 | 122.5 | 121.9 | 122.0 | 116.6 | 110.9 | 113.3 | 111.0 | 110.1 |
2000 | 111.9 | 111.6 | 111.9 | 107.7 | 112.8 | 108.7 | 111.4 | 107.2 | 104.5 | 104.3 | 107.3 | 108.7 |
2001 | 110.3 | 107.0 | 104.9 | 101.5 | 105.8 | 107.5 | 111.3 | 107.3 | 102.1 | 103.4 | 107.6 | 109.6 |
2002 | 109.7 | 110.0 | 108.1 | 102.0 | 106.8 | 107.1 | 106.9 | 105.4 | 102.7 | 102.9 | 104.7 | 104.9 |
2003 | 106.6 | 106.3 | 105.7 | 100.1 | 106.8 | 109.4 | 107.8 | 108.1 | 107.3 | 107.6 | 110.1 | 109.5 |
2004 | 110.6 | 111.2 | 108.1 | 103.4 | 111.2 | 111.6 | 108.5 | 106.3 | 105.6 | 104.2 | 106.0 | 106.9 |
2005 | 107.6 | 108.1 | 108.4 | 101.5 | 107.9 | 109.1 | 108.5 | 107.6 | 107.0 | 104.9 | 105.7 | 104.7 |
2006 | 104.9 | 104.7 | 105.1 | 98.8 | 102.7 | 103.4 | 101.6 | 99.7 | 99.1 | 99.0 | 100.9 | 101.0 |
2007 | 105.5 | 105.5 | 104.9 | 100.3 | 104.9 | 105.5 | 105.4 | 104.9 | 104.6 | 104.2 | 104.0 | 104.5 |
2008 | 103.4 | 103.5 | 103.8 | 97.2 | 101.6 | 100.3 | 100.6 | 100.9 | 101.8 | 96.0 | 96.8 | 101.0 |
2009 | 102.9 | 100.3 | 99.6 | 102.3 | 108.6 | 107.7 | 107.7 | 106.9 | 107.4 | 104.7 | 104.7 | 104.9 |
2010 | 103.1 | 100.8 | 100.1 | 99.0 | 98.9 | 99.4 | 101.8 | 99.7 | 99.9 | 99.2 | 99.0 | 99.0 |
2011 | 99.4 | 98.9 | 98.4 | 97.5 | 97.6 | 98.3 | 98.1 | 95.6 | 95.2 | 94.0 | 95.4 | 95.9 |
2012 | 97.5 | 97.4 | 95.4 | 94.8 | 95.6 | 96.5 | 98.2 | 98.2 | 97.2 | 97.4 | 96.9 | 97.5 |
2013 | 99.0 | 97.4 | 97.6 | 97.5 | 98.9 | 99.8 | 100.0 | 99.3 | 98.7 | 97.4 | 98.8 | 98.2 |
2014 | 100.4 | 98.8 | 97.6 | 98.6 | 100.0 | 100.2 | 101.2 | 99.9 | 99.8 | 100.9 | 101.0 | 102.3 |
2015 | 105.6 | 105.2 | 104.2 | 105.5 | 106.6 | 106.7 | 107.8 | 107.8 | 109.6 | | | |
İhracat miktar endeks rakamları, (2010=100) |
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
1997 | 24.1 | 22.1 | 26.7 | 28.0 | 27.7 | 28.7 | 32.9 | 32.1 | 29.3 | 32.3 | 32.7 | 31.4 |
1998 | 29.2 | 27.6 | 33.3 | 28.2 | 35.2 | 34.7 | 34.3 | 35.3 | 29.8 | 33.6 | 30.2 | 30.4 |
1999 | 24.4 | 28.2 | 31.6 | 29.3 | 33.9 | 34.2 | 35.5 | 30.8 | 34.0 | 39.8 | 37.0 | 34.3 |
2000 | 30.0 | 32.4 | 34.0 | 39.7 | 38.6 | 40.0 | 39.6 | 36.1 | 36.0 | 36.3 | 39.1 | 36.5 |
2001 | 33.8 | 38.4 | 39.9 | 45.8 | 49.5 | 46.8 | 41.4 | 50.1 | 44.6 | 51.4 | 50.2 | 43.3 |
2002 | 44.5 | 41.8 | 48.3 | 52.4 | 54.3 | 50.3 | 56.9 | 55.1 | 53.9 | 58.6 | 57.4 | 46.3 |
2003 | 52.2 | 43.0 | 59.3 | 59.3 | 60.5 | 57.0 | 64.8 | 64.1 | 58.0 | 66.2 | 53.4 | 59.7 |
2004 | 56.9 | 46.2 | 68.0 | 69.7 | 69.6 | 68.6 | 73.7 | 66.6 | 68.3 | 69.4 | 65.5 | 70.4 |
2005 | 55.7 | 65.4 | 77.0 | 76.7 | 74.7 | 74.1 | 71.5 | 74.2 | 76.8 | 77.8 | 68.6 | 82.0 |
2006 | 57.5 | 70.9 | 87.9 | 79.4 | 84.0 | 91.4 | 82.5 | 85.4 | 83.5 | 76.1 | 93.7 | 89.8 |
2007 | 68.3 | 82.0 | 97.1 | 93.1 | 100.4 | 96.0 | 93.2 | 99.6 | 86.6 | 91.7 | 101.5 | 85.6 |
2008 | 92.9 | 98.9 | 100.5 | 103.3 | 112.0 | 100.6 | 103.6 | 100.4 | 101.6 | 87.1 | 91.2 | 75.2 |
2009 | 80.2 | 92.9 | 93.3 | 89.4 | 84.8 | 91.2 | 98.3 | 90.1 | 81.9 | 96.2 | 83.4 | 95.2 |
2010 | 81.8 | 88.3 | 105.6 | 99.4 | 105.5 | 104.7 | 102.1 | 91.6 | 94.5 | 111.5 | 95.0 | 120.0 |
2011 | 94.1 | 96.8 | 111.4 | 109.2 | 101.1 | 104.3 | 109.0 | 104.4 | 102.3 | 114.9 | 106.7 | 121.7 |
2012 | 100.7 | 112.8 | 127.3 | 121.8 | 128.6 | 131.0 | 126.6 | 125.5 | 125.6 | 127.7 | 134.1 | 121.2 |
2013 | 109.2 | 117.5 | 126.5 | 121.2 | 129.4 | 120.2 | 128.0 | 108.3 | 128.0 | 118.2 | 139.2 | 128.5 |
2014 | 119.6 | 127.1 | 143.8 | 130.5 | 133.5 | 124.9 | 128.4 | 111.8 | 135.7 | 129.6 | 132.3 | 135.7 |
2015 | 127.7 | 129.0 | 135.3 | 144.5 | 118.5 | 128.4 | 121.0 | 121.7 | 128.8 | | | |
İhracat miktar endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%) |
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
1997 | | | | | | | | | | | | |
1998 | 21.1 | 25.0 | 24.5 | 0.8 | 27.3 | 20.8 | 4.3 | 9.9 | 1.9 | 4.3 | -7.8 | -3.2 |
1999 | -16.5 | 2.3 | -5.0 | 3.8 | -3.8 | -1.4 | 3.6 | -12.7 | 13.8 | 18.2 | 22.4 | 12.9 |
2000 | 23.1 | 14.7 | 7.4 | 35.5 | 13.8 | 17.0 | 11.5 | 17.1 | 6.0 | -8.8 | 5.8 | 6.5 |
2001 | 12.4 | 18.7 | 17.5 | 15.5 | 28.3 | 17.2 | 4.6 | 39.1 | 23.9 | 41.7 | 28.4 | 18.6 |
2002 | 31.8 | 8.7 | 21.0 | 14.4 | 9.8 | 7.5 | 37.3 | 9.8 | 20.9 | 14.1 | 14.3 | 7.0 |
2003 | 17.3 | 3.0 | 22.8 | 13.1 | 11.3 | 13.2 | 14.0 | 16.4 | 7.6 | 12.9 | -6.9 | 28.8 |
2004 | 9.0 | 7.3 | 14.8 | 17.6 | 15.2 | 20.4 | 13.6 | 3.9 | 17.7 | 4.8 | 22.5 | 18.0 |
2005 | -2.1 | 41.7 | 13.3 | 10.0 | 7.3 | 8.0 | -2.9 | 11.3 | 12.4 | 12.1 | 4.8 | 16.4 |
2006 | 3.2 | 8.4 | 14.1 | 3.5 | 12.5 | 23.3 | 15.4 | 15.1 | 8.7 | -2.2 | 36.6 | 9.5 |
2007 | 18.8 | 15.6 | 10.5 | 17.3 | 19.5 | 5.0 | 13.0 | 16.6 | 3.8 | 20.6 | 8.3 | -4.7 |
2008 | 36.0 | 20.7 | 3.5 | 10.9 | 11.5 | 4.8 | 11.2 | 0.8 | 17.3 | -5.1 | -10.1 | -12.1 |
2009 | -13.6 | -6.1 | -7.2 | -13.5 | -24.3 | -9.4 | -5.1 | -10.3 | -19.4 | 10.5 | -8.6 | 26.5 |
2010 | 2.0 | -4.9 | 13.3 | 11.2 | 24.5 | 14.7 | 3.8 | 1.7 | 15.3 | 15.9 | 14.0 | 26.0 |
2011 | 15.0 | 9.6 | 5.5 | 9.9 | -4.2 | -0.3 | 6.8 | 14.0 | 8.3 | 3.0 | 12.3 | 1.5 |
2012 | 7.1 | 16.5 | 14.3 | 11.6 | 27.2 | 25.5 | 16.1 | 20.2 | 22.7 | 11.2 | 25.7 | -0.4 |
2013 | 8.4 | 4.2 | -0.6 | -0.5 | 0.6 | -8.2 | 1.1 | -13.7 | 2.0 | -7.5 | 3.9 | 6.0 |
2014 | 9.5 | 8.1 | 13.7 | 7.6 | 3.2 | 3.8 | 0.3 | 3.3 | 6.0 | 9.6 | -5.0 | 5.6 |
2015 | 6.8 | 1.5 | -5.9 | 10.7 | -11.2 | 2.8 | -5.8 | 8.8 | -5.1 | | | |
İthalat miktar endeks rakamları, (2010=100) |
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | MayIs | Haziran | Temmuz | AĞustos | Eylül | Ekim | KasIm | AralIk |
1997 | 33.7 | 34.5 | 39.1 | 36.2 | 47.1 | 42.3 | 45.8 | 49.7 | 49.4 | 46.5 | 43.9 | 49.7 |
1998 | 33.4 | 41.4 | 47.3 | 40.6 | 48.2 | 47.1 | 48.0 | 41.6 | 40.8 | 39.5 | 36.8 | 41.6 |
1999 | 25.8 | 34.0 | 37.6 | 42.4 | 43.2 | 46.9 | 46.8 | 39.8 | 46.3 | 43.6 | 43.2 | 49.7 |
2000 | 38.9 | 48.0 | 52.7 | 56.7 | 61.5 | 59.6 | 59.0 | 61.0 | 52.5 | 60.9 | 63.0 | 49.1 |
2001 | 47.4 | 42.7 | 35.6 | 36.5 | 44.2 | 43.0 | 41.2 | 43.9 | 40.0 | 41.8 | 42.6 | 39.7 |
2002 | 43.5 | 39.1 | 45.4 | 53.4 | 53.7 | 47.3 | 55.2 | 53.1 | 50.6 | 54.4 | 51.6 | 54.5 |
2003 | 48.1 | 43.7 | 60.0 | 54.4 | 57.1 | 59.5 | 65.5 | 63.6 | 64.8 | 66.9 | 53.6 | 80.8 |
2004 | 59.2 | 57.3 | 77.3 | 72.5 | 73.8 | 77.6 | 78.4 | 69.8 | 74.7 | 68.6 | 71.3 | 84.9 |
2005 | 59.6 | 69.4 | 83.8 | 78.4 | 81.5 | 83.6 | 81.7 | 86.7 | 86.0 | 83.6 | 81.3 | 95.4 |
2006 | 65.9 | 80.0 | 93.9 | 90.7 | 94.4 | 93.4 | 86.8 | 88.2 | 91.2 | 85.4 | 96.7 | 86.5 |
2007 | 80.1 | 85.7 | 97.7 | 93.5 | 106.0 | 101.9 | 105.8 | 103.1 | 100.0 | 103.9 | 106.9 | 102.4 |
2008 | 101.7 | 98.7 | 99.6 | 101.8 | 108.6 | 105.6 | 107.5 | 103.6 | 99.6 | 88.5 | 78.3 | 77.4 |
2009 | 66.9 | 66.7 | 77.8 | 78.8 | 83.9 | 93.1 | 95.0 | 92.6 | 89.2 | 87.6 | 85.2 | 102.6 |
2010 | 77.5 | 78.1 | 98.8 | 96.2 | 96.4 | 102.1 | 107.4 | 101.7 | 101.9 | 107.4 | 105.6 | 127.0 |
2011 | 101.5 | 102.3 | 123.3 | 115.3 | 116.8 | 119.7 | 116.5 | 107.2 | 117.9 | 110.8 | 105.1 | 118.0 |
2012 | 101.8 | 102.1 | 116.7 | 108.2 | 125.0 | 119.8 | 123.9 | 111.0 | 115.2 | 108.6 | 121.3 | 113.8 |
2013 | 108.7 | 110.0 | 118.7 | 132.9 | 137.5 | 124.9 | 138.1 | 108.1 | 122.5 | 114.2 | 127.2 | 135.8 |
2014 | 114.6 | 107.6 | 116.9 | 122.0 | 125.0 | 124.0 | 119.2 | 117.4 | 126.0 | 119.4 | 134.2 | 139.9 |
2015 | 111.8 | 115.0 | 128.9 | 128.3 | 124.6 | 127.6 | 130.3 | 116.2 | 114.9 | | | |
İthalat miktar endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre değişim (%) |
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
1997 | | | | | | | | | | | | |
1998 | -0.9 | 19.9 | 21.0 | 12.2 | 2.4 | 11.2 | 4.9 | -16.4 | -17.5 | -15.0 | -16.2 | -16.3 |
1999 | -22.7 | -17.9 | -20.4 | 4.4 | -10.5 | -0.5 | -2.7 | -4.3 | 13.5 | 10.3 | 17.2 | 19.5 |
2000 | 50.7 | 41.4 | 40.1 | 33.8 | 42.4 | 27.2 | 26.2 | 53.3 | 13.6 | 39.7 | 46.0 | -1.2 |
2001 | 21.8 | -11.2 | -32.6 | -35.6 | -28.2 | -27.8 | -30.1 | -28.0 | -23.8 | -31.4 | -32.5 | -19.2 |
2002 | -8.1 | -8.3 | 27.6 | 46.1 | 21.6 | 9.8 | 34.0 | 21.0 | 26.4 | 30.2 | 21.1 | 37.4 |
2003 | 10.4 | 11.7 | 32.2 | 2.0 | 6.3 | 25.8 | 18.5 | 19.7 | 28.0 | 23.1 | 3.9 | 48.1 |
2004 | 23.2 | 31.2 | 28.9 | 33.3 | 29.3 | 30.5 | 19.7 | 9.8 | 15.3 | 2.5 | 33.1 | 5.2 |
2005 | 0.6 | 21.1 | 8.5 | 8.1 | 10.5 | 7.7 | 4.2 | 24.2 | 15.2 | 21.9 | 13.9 | 12.4 |
2006 | 10.6 | 15.3 | 12.0 | 15.6 | 15.8 | 11.8 | 6.3 | 1.7 | 6.0 | 2.1 | 19.0 | -9.4 |
2007 | 21.5 | 7.1 | 4.1 | 3.1 | 12.4 | 9.0 | 21.8 | 16.9 | 9.7 | 21.6 | 10.5 | 18.4 |
2008 | 27.0 | 15.2 | 2.0 | 8.8 | 2.4 | 3.6 | 1.7 | 0.5 | -0.4 | -14.8 | -26.8 | -24.4 |
2009 | -34.2 | -32.4 | -21.9 | -22.6 | -22.7 | -11.8 | -11.7 | -10.6 | -10.5 | -1.0 | 8.9 | 32.6 |
2010 | 15.7 | 17.0 | 27.0 | 22.1 | 15.0 | 9.7 | 13.1 | 9.8 | 14.3 | 22.6 | 23.9 | 23.7 |
2011 | 31.1 | 31.1 | 24.8 | 19.9 | 21.2 | 17.2 | 8.5 | 5.5 | 15.7 | 3.2 | -0.4 | -7.1 |
2012 | 0.3 | -0.2 | -5.3 | -6.2 | 7.0 | 0.1 | 6.3 | 3.5 | -2.3 | -2.0 | 15.4 | -3.6 |
2013 | 6.8 | 7.8 | 1.7 | 22.8 | 10.0 | 4.2 | 11.5 | -2.6 | 6.4 | 5.1 | 4.9 | 19.4 |
2014 | 5.4 | -2.2 | -1.5 | -8.2 | -9.1 | -0.7 | -13.7 | 8.6 | 2.8 | 4.6 | 5.5 | 3.0 |
2015 | -2.4 | 6.9 | 10.3 | 5.1 | -0.3 | 3.0 | 9.3 | -1.0 | -8.8 | | | |
Back to Top