2016
Usulsüzlük cezaları (VUK md. 352)
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
---|---|---|
Sermaye şirketleri | 126,00 | 69,00 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 80,00 | 40,00 |
İkinci sınıf tüccarlar | 40,00 | 19,00 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 19,00 | 11,00 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 11,00 | 5,00 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 5,00 | 2,70 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re’sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.
2015
Usulsüzlük cezaları (VUK md. 352)
Mükellef grupları | Birinci derece usulsüzlükler (TL) | İkinci derece usulsüzlükler (TL) |
---|---|---|
Sermaye şirketleri | 120,00 | 66,00 |
Sermaye şirketleri dışında kalan birinci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı | 77,00 | 39,00 |
İkinci sınıf tüccarlar | 39,00 | 18,00 |
Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar | 18,00 | 10,60 |
Kazancı basit usulde tespit edilenler | 10,60 | 4,80 |
Gelir vergisinden muaf esnaf | 4,80 | 2,60 |
Yukarıda belirtilen usulsüzlük fiilleri, aynı zamanda, mükellefin dönem vergi matrahının re’sen takdirini de gerektiriyorsa, tabloda gösterilen ceza tutarları 2 kat olarak uygulanmaktadır.