Sanayi üretim endeksi (2010=100), 2005 - 2015 (arındırılmamış endeks) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İktisadi Faaliyet (NACE Rev 2) | Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | Yıllık Ortalama |
Toplam sanayi | 2005 | 72.1 | 74.1 | 84.8 | 81.8 | 85.4 | 88.1 | 86.1 | 86.0 | 93.9 | 96.0 | 87.9 | 97.3 | 86.1 |
2006 | 72.9 | 80.6 | 95.3 | 90.3 | 96.1 | 97.5 | 94.2 | 91.6 | 98.2 | 92.2 | 100.5 | 99.8 | 92.4 | |
2007 | 86.9 | 87.8 | 101.1 | 95.7 | 103.2 | 102.2 | 99.9 | 98.9 | 102.4 | 101.6 | 108.8 | 98.2 | 98.9 | |
2008 | 96.7 | 95.9 | 104.7 | 102.9 | 106.3 | 104.6 | 104.3 | 95.5 | 98.3 | 95.2 | 94.8 | 81.1 | 98.3 | |
2009 | 75.9 | 72.9 | 82.2 | 83.5 | 88.1 | 94.2 | 95.0 | 89.3 | 88.8 | 101.1 | 92.0 | 100.5 | 88.6 | |
2010 | 85.6 | 85.4 | 100.0 | 97.7 | 101.7 | 103.9 | 105.0 | 100.5 | 97.2 | 108.6 | 98.6 | 115.9 | 100.0 | |
2011 | 101.9 | 97.7 | 111.7 | 107.1 | 111.6 | 114.1 | 112.4 | 106.2 | 111.0 | 119.9 | 107.2 | 120.1 | 110.1 | |
2012 | 104.5 | 102.9 | 115.8 | 110.0 | 118.2 | 116.5 | 116.1 | 103.4 | 116.4 | 112.3 | 121.4 | 116.7 | 112.9 | |
2013 | 106.8 | 104.4 | 116.0 | 115.3 | 120.5 | 120.0 | 122.9 | 102.1 | 123.9 | 111.7 | 127.0 | 124.8 | 116.3 | |
2014 | 114.9 | 109.7 | 121.3 | 120.9 | 122.7 | 122.0 | 117.4 | 115.0 | 129.4 | 116.7 | 125.5 | 130.3 | 120.5 | |
2015(r) | 112.5 | 110.7 | 127.2 | 125.7 | 123.3 | 130.3 | 119.2 | 124.7 | 119.2 |
TÜİK, Sanayi Üretim Endeksi, Eylül 2015
(r): Sanayi Üretim Endeksi 2015 yılı Ağustos ayı verileri revize edilmiştir.