Ticaret ve hizmet endeksleri ve değişim oranları (2010=100) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arındırılmamış endeks | Takvim etkilerinden arındırılmış endeks | Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış endeks | |||||||||||||||||||||
Endeks Index | Yıllık değişim (%) | Endeks | Çeyreklik değişim (%) | ||||||||||||||||||||
Yıl | Çeyrek | Yıl ort. | Çeyrek | Yıl ort. | Çeyrek | Yıl ort. | Çeyrek | Çeyrek | |||||||||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | ||||
Ciro endeksi | |||||||||||||||||||||||
2005 | 51.2 | 62.3 | 66.4 | 71.1 | 62.7 | 52.4 | 61.6 | 65.5 | 71.4 | 62.7 | - | - | - | - | - | 62.7 | 60.8 | 62.3 | 65.3 | - | -3.2 | 2.6 | 4.7 |
2006 | 56.8 | 74.2 | 77.9 | 80.5 | 72.3 | 58.1 | 73.5 | 76.9 | 81.3 | 72.5 | 10.8 | 19.3 | 17.5 | 13.8 | 15.5 | 68.6 | 72.1 | 73.5 | 75.5 | 5.1 | 5.0 | 2.0 | 2.8 |
2007 | 66.2 | 81.3 | 85.7 | 87.5 | 80.2 | 67.0 | 80.7 | 84.7 | 89.7 | 80.5 | 15.4 | 9.7 | 10.2 | 10.3 | 11.1 | 77.9 | 78.9 | 80.9 | 84.3 | 3.2 | 1.2 | 2.6 | 4.2 |
2008 | 74.2 | 90.8 | 91.9 | 85.5 | 85.6 | 73.2 | 90.2 | 91.4 | 87.2 | 85.5 | 9.2 | 11.8 | 7.9 | -2.7 | 6.2 | 84.5 | 87.9 | 87.0 | 82.2 | 0.3 | 4.0 | -1.0 | -5.5 |
2009 | 72.3 | 85.2 | 87.0 | 91.2 | 83.9 | 71.8 | 84.5 | 87.4 | 91.9 | 83.9 | -1.9 | -6.3 | -4.4 | 5.4 | -1.9 | 83.4 | 82.4 | 82.8 | 86.7 | 1.5 | -1.2 | 0.5 | 4.7 |
2010 | 82.3 | 99.3 | 106.5 | 111.9 | 100.0 | 81.7 | 98.6 | 107.0 | 112.7 | 100.0 | 13.9 | 16.7 | 22.4 | 22.6 | 19.2 | 94.0 | 96.6 | 101.7 | 107.0 | 8.4 | 2.8 | 5.3 | 5.3 |
2011 | 100.1 | 119.4 | 127.1 | 130.8 | 119.3 | 99.6 | 118.6 | 127.6 | 131.7 | 119.4 | 21.8 | 20.2 | 19.3 | 16.8 | 19.4 | 113.7 | 116.6 | 121.0 | 124.9 | 6.2 | 2.6 | 3.7 | 3.3 |
2012 (r) | 111.6 | 133.3 | 138.8 | 141.4 | 131.3 | 110.3 | 132.1 | 139.9 | 142.5 | 131.2 | 10.8 | 11.4 | 9.6 | 8.2 | 9.9 | 126.1 | 130.5 | 131.9 | 135.2 | 0.9 | 3.5 | 1.0 | 2.5 |
2013 (r) | 120.0 | 143.3 | 154.5 | 156.4 | 143.5 | 119.2 | 142.1 | 155.7 | 158.2 | 143.8 | 8.1 | 7.5 | 11.3 | 11.0 | 9.6 | 136.5 | 140.8 | 146.3 | 150.0 | 0.9 | 3.2 | 3.9 | 2.6 |
2014 (r) | 138.1 | 158.0 | 172.9 | 171.5 | 160.1 | 137.2 | 156.7 | 173.7 | 172.8 | 160.1 | 15.0 | 10.3 | 11.5 | 9.2 | 11.3 | 157.1 | 155.5 | 162.7 | 164.0 | 4.7 | -1.0 | 4.6 | 0.8 |
2015 (r) | 146.3 | 176.1 | 145.4 | 174.6 | 6.0 | 11.5 | 166.3 | 173.4 | 1.4 | 4.2 | |||||||||||||
İstihdam endeksi | |||||||||||||||||||||||
2005 | 86.0 | 90.8 | 94.4 | 94.4 | 91.4 | 86.0 | 90.8 | 94.4 | 94.4 | 91.4 | - | - | - | - | - | 86.9 | 90.9 | 92.9 | 94.8 | - | 4.6 | 2.2 | 2.0 |
2006 | 95.6 | 97.8 | 100.7 | 101.1 | 98.8 | 95.6 | 97.8 | 100.7 | 101.1 | 98.8 | 11.2 | 7.7 | 6.6 | 7.0 | 8.1 | 96.5 | 98.0 | 99.3 | 101.3 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 2.0 |
2007 | 101.7 | 101.9 | 104.1 | 103.4 | 102.8 | 101.7 | 101.9 | 104.1 | 103.4 | 102.8 | 6.3 | 4.2 | 3.4 | 2.4 | 4.0 | 102.7 | 102.0 | 102.7 | 103.7 | 1.4 | -0.7 | 0.7 | 0.9 |
2008 | 101.7 | 110.0 | 105.1 | 100.7 | 104.4 | 101.7 | 110.0 | 105.1 | 100.7 | 104.4 | 0.0 | 8.0 | 1.0 | -2.6 | 1.6 | 103.0 | 109.6 | 103.5 | 101.4 | -0.6 | 6.4 | -5.6 | -2.0 |
2009 | 97.4 | 98.2 | 99.4 | 98.1 | 98.3 | 97.4 | 98.2 | 99.4 | 98.1 | 98.3 | -4.2 | -10.8 | -5.4 | -2.5 | -5.8 | 98.9 | 97.4 | 98.1 | 99.2 | -2.5 | -1.6 | 0.7 | 1.1 |
2010 | 95.9 | 100.5 | 102.2 | 101.5 | 100.0 | 95.9 | 100.5 | 102.2 | 101.5 | 100.0 | -1.6 | 2.4 | 2.8 | 3.4 | 1.7 | 97.5 | 99.1 | 100.8 | 102.7 | -1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
2011 | 102.8 | 107.6 | 109.4 | 107.9 | 106.9 | 102.8 | 107.6 | 109.4 | 107.9 | 106.9 | 7.2 | 7.1 | 7.0 | 6.3 | 6.9 | 104.6 | 106.4 | 107.7 | 108.7 | 1.9 | 1.8 | 1.2 | 0.9 |
2012 (r) | 107.7 | 111.3 | 111.7 | 109.1 | 110.0 | 107.7 | 111.3 | 111.7 | 109.1 | 110.0 | 4.7 | 3.5 | 2.2 | 1.2 | 2.9 | 109.7 | 110.1 | 110.0 | 109.8 | 0.9 | 0.4 | -0.1 | -0.1 |
2013 (r) | 107.6 | 111.3 | 112.7 | 110.3 | 110.5 | 107.6 | 111.3 | 112.7 | 110.3 | 110.5 | -0.1 | 0.0 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 109.9 | 110.3 | 110.8 | 110.9 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.0 |
2014 (r) | 108.9 | 112.9 | 114.5 | 113.1 | 112.4 | 108.9 | 112.9 | 114.5 | 113.1 | 112.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 1.7 | 111.3 | 112.0 | 112.7 | 113.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
2015 (r) | 110.6 | 113.4 | 110.6 | 113.4 | 1.5 | 0.4 | 113.0 | 112.6 | -0.4 | -0.3 | |||||||||||||
Çalışılan saat endeksi | |||||||||||||||||||||||
2005 | 78.6 | 84.9 | 89.8 | 89.5 | 85.7 | 78.8 | 84.8 | 89.6 | 89.5 | 85.7 | - | - | - | - | - | 80.9 | 84.2 | 87.3 | 90.1 | - | 4.0 | 3.7 | 3.2 |
2006 | 90.6 | 95.1 | 98.9 | 97.8 | 95.6 | 90.8 | 95.0 | 98.7 | 98.0 | 95.6 | 15.3 | 12.0 | 10.1 | 9.4 | 11.6 | 92.5 | 94.9 | 97.0 | 98.6 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 1.7 |
2007 | 100.0 | 101.3 | 103.9 | 103.0 | 102.1 | 100.2 | 101.2 | 103.7 | 103.5 | 102.2 | 10.3 | 6.6 | 5.1 | 5.6 | 6.8 | 100.8 | 101.6 | 102.3 | 103.4 | 2.2 | 0.7 | 0.7 | 1.1 |
2008 | 101.7 | 110.6 | 106.8 | 102.0 | 105.3 | 101.5 | 110.5 | 106.7 | 102.3 | 105.2 | 1.3 | 9.1 | 2.9 | -1.1 | 3.0 | 103.1 | 110.8 | 104.0 | 102.6 | -0.3 | 7.5 | -6.1 | -1.3 |
2009 | 98.1 | 98.9 | 102.9 | 100.3 | 100.1 | 98.0 | 98.8 | 103.0 | 100.5 | 100.1 | -3.4 | -10.6 | -3.5 | -1.8 | -4.9 | 100.3 | 99.0 | 100.5 | 100.7 | -2.3 | -1.3 | 1.5 | 0.2 |
2010 | 95.7 | 100.8 | 102.0 | 101.5 | 100.0 | 95.6 | 100.7 | 102.1 | 101.7 | 100.0 | -2.5 | 1.9 | -0.9 | 1.2 | -0.1 | 97.5 | 99.9 | 101.0 | 102.4 | -3.2 | 2.5 | 1.0 | 1.4 |
2011 | 102.3 | 107.4 | 108.2 | 107.1 | 106.2 | 102.1 | 107.2 | 108.2 | 107.3 | 106.2 | 6.9 | 6.5 | 6.0 | 5.6 | 6.2 | 104.5 | 106.1 | 106.5 | 107.7 | 2.0 | 1.6 | 0.4 | 1.1 |
2012 (r) | 106.9 | 110.0 | 110.1 | 107.8 | 108.7 | 106.4 | 109.7 | 110.4 | 108.0 | 108.6 | 4.2 | 2.4 | 2.0 | 0.6 | 2.3 | 109.1 | 108.9 | 108.5 | 108.0 | 1.3 | -0.2 | -0.3 | -0.5 |
2013 (r) | 105.2 | 109.5 | 110.3 | 107.9 | 108.2 | 105.1 | 109.1 | 110.4 | 108.6 | 108.3 | -1.2 | -0.5 | 0.0 | 0.6 | -0.3 | 107.8 | 108.3 | 108.6 | 108.5 | -0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
2014 (r) | 106.6 | 110.9 | 112.2 | 111.5 | 110.3 | 106.4 | 110.8 | 112.3 | 111.7 | 110.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.9 | 1.8 | 109.2 | 110.0 | 110.4 | 111.5 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.0 |
2015 (r) | 108.3 | 111.4 | 108.1 | 111.2 | 1.6 | 0.4 | 111.0 | 110.5 | -0.5 | -0.4 | |||||||||||||
Brüt ücret - maaş endeksi | |||||||||||||||||||||||
2005 | 48.3 | 52.1 | 54.5 | 57.2 | 53.0 | 48.1 | 52.2 | 54.6 | 57.1 | 53.0 | - | - | - | - | - | 48.5 | 51.7 | 54.1 | 57.6 | - | 6.6 | 4.6 | 6.5 |
2006 | 59.8 | 63.1 | 65.2 | 67.3 | 63.9 | 59.6 | 63.2 | 65.4 | 67.1 | 63.8 | 23.9 | 21.1 | 19.7 | 17.5 | 20.4 | 59.9 | 62.9 | 64.8 | 67.5 | 4.0 | 5.0 | 2.9 | 4.2 |
2007 | 70.2 | 70.9 | 75.3 | 77.3 | 73.4 | 70.0 | 71.0 | 75.5 | 76.9 | 73.4 | 17.5 | 12.5 | 15.4 | 14.5 | 14.9 | 70.3 | 71.4 | 74.6 | 77.0 | 4.1 | 1.5 | 4.5 | 3.2 |
2008 | 79.0 | 83.9 | 86.4 | 86.9 | 84.0 | 79.2 | 84.1 | 86.5 | 86.5 | 84.1 | 13.1 | 18.3 | 14.6 | 12.5 | 14.6 | 79.7 | 84.7 | 85.2 | 86.4 | 3.4 | 6.3 | 0.6 | 1.3 |
2009 | 84.9 | 86.0 | 90.2 | 91.9 | 88.3 | 85.0 | 86.2 | 90.1 | 91.7 | 88.3 | 7.3 | 2.5 | 4.2 | 6.1 | 5.0 | 85.7 | 86.8 | 88.8 | 91.9 | -0.7 | 1.3 | 2.3 | 3.4 |
2010 | 94.0 | 97.8 | 103.6 | 104.5 | 100.0 | 94.2 | 98.0 | 103.5 | 104.3 | 100.0 | 10.8 | 13.8 | 14.8 | 13.7 | 13.3 | 94.9 | 98.3 | 101.9 | 105.0 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 3.0 |
2011 | 109.2 | 115.1 | 121.5 | 124.3 | 117.5 | 109.4 | 115.3 | 121.4 | 124.0 | 117.5 | 16.2 | 17.6 | 17.3 | 18.9 | 17.5 | 110.2 | 115.2 | 119.5 | 125.0 | 5.0 | 4.5 | 3.7 | 4.6 |
2012 (r) | 127.3 | 132.8 | 140.3 | 139.6 | 135.0 | 127.8 | 133.2 | 140.0 | 139.2 | 135.0 | 16.8 | 15.5 | 15.4 | 12.3 | 14.9 | 128.8 | 133.0 | 137.8 | 140.7 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 2.1 |
2013 (r) | 143.7 | 149.2 | 155.5 | 156.4 | 151.2 | 144.0 | 149.6 | 155.2 | 155.9 | 151.2 | 12.7 | 12.3 | 10.8 | 12.0 | 11.9 | 145.1 | 149.3 | 152.9 | 157.5 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 3.0 |
2014 (r) | 160.8 | 167.3 | 175.3 | 176.6 | 170.0 | 161.1 | 167.7 | 175.0 | 176.1 | 170.0 | 11.9 | 12.1 | 12.8 | 12.9 | 12.5 | 162.4 | 167.4 | 172.5 | 177.7 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 3.1 |
2015 (r) | 180.5 | 187.2 | 180.9 | 187.7 | 12.3 | 11.9 | 182.4 | 187.3 | 2.6 | 2.7 |
TÜİK, TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ
(r): Veriler revize edilmiştir.