Tüketici Fiyat Endeks Rakamları (2003=100) | | | | | | | | |
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
2003 | 94.77 | 96.23 | 98.12 | 99.09 | 100.04 | 100.12 | 99.93 | 100.09 | 101.44 | 102.38 | 103.68 | 104.12 |
2004 | 104.81 | 105.35 | 106.36 | 106.89 | 107.35 | 107.21 | 107.72 | 108.54 | 109.57 | 112.03 | 113.5 | 113.86 |
2005 | 114.49 | 114.51 | 114.81 | 115.63 | 116.69 | 116.81 | 116.14 | 117.13 | 118.33 | 120.45 | 122.14 | 122.65 |
2006 | 123.57 | 123.84 | 124.18 | 125.84 | 128.2 | 128.63 | 129.72 | 129.15 | 130.81 | 132.47 | 134.18 | 134.49 |
2007 | 135.84 | 136.42 | 137.67 | 139.33 | 140.03 | 139.69 | 138.67 | 138.7 | 140.13 | 142.67 | 145.45 | 145.77 |
2008 | 146.94 | 148.84 | 150.27 | 152.79 | 155.07 | 154.51 | 155.4 | 155.02 | 155.72 | 159.77 | 161.1 | 160.44 |
2009 | 160.9 | 160.35 | 162.12 | 162.15 | 163.19 | 163.37 | 163.78 | 163.29 | 163.93 | 167.88 | 170.01 | 170.91 |
2010 | 174.07 | 176.59 | 177.62 | 178.68 | 178.04 | 177.04 | 176.19 | 176.9 | 179.07 | 182.35 | 182.4 | 181.85 |
2011 | 182.6 | 183.93 | 184.7 | 186.3 | 190.81 | 188.08 | 187.31 | 188.67 | 190.09 | 196.31 | 199.7 | 200.85 |
2012 | 201.98 | 203.12 | 203.96 | 207.05 | 206.61 | 204.76 | 204.29 | 205.43 | 207.55 | 211.62 | 212.42 | 213.23 |
2013 | 216.74 | 217.39 | 218.83 | 219.75 | 220.07 | 221.75 | 222.44 | 222.21 | 223.91 | 227.94 | 227.96 | 229.01 |
2014 | 233.54 | 234.54 | 237.18 | 240.37 | 241.32 | 242.07 | 243.17 | 243.4 | 243.74 | 248.37 | 248.82 | 247.72 |
2015 | 250.45 | 252.24 | 255.23 | 259.39 | 260.85 | 259.51 | 259.74 | 260.78 | 263.11 | 267.2 | | |
Aylık Değişim (%) | | | | | | | | | |
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
2003 | | 1.54 | 1.96 | 0.99 | 0.96 | 0.08 | -0.19 | 0.16 | 1.35 | 0.92 | 1.27 | 0.43 |
2004 | 0.66 | 0.52 | 0.96 | 0.49 | 0.44 | -0.14 | 0.47 | 0.77 | 0.94 | 2.24 | 1.32 | 0.32 |
2005 | 0.55 | 0.02 | 0.26 | 0.71 | 0.92 | 0.1 | -0.57 | 0.85 | 1.02 | 1.79 | 1.4 | 0.42 |
2006 | 0.75 | 0.22 | 0.27 | 1.34 | 1.88 | 0.34 | 0.85 | -0.44 | 1.29 | 1.27 | 1.29 | 0.23 |
2007 | 1 | 0.43 | 0.92 | 1.21 | 0.5 | -0.24 | -0.73 | 0.02 | 1.03 | 1.81 | 1.95 | 0.22 |
2008 | 0.8 | 1.29 | 0.96 | 1.68 | 1.49 | -0.36 | 0.58 | -0.24 | 0.45 | 2.6 | 0.83 | -0.41 |
2009 | 0.29 | -0.34 | 1.1 | 0.02 | 0.64 | 0.11 | 0.25 | -0.3 | 0.39 | 2.41 | 1.27 | 0.53 |
2010 | 1.85 | 1.45 | 0.58 | 0.6 | -0.36 | -0.56 | -0.48 | 0.4 | 1.23 | 1.83 | 0.03 | -0.3 |
2011 | 0.41 | 0.73 | 0.42 | 0.87 | 2.42 | -1.43 | -0.41 | 0.73 | 0.75 | 3.27 | 1.73 | 0.58 |
2012 | 0.56 | 0.56 | 0.41 | 1.52 | -0.21 | -0.9 | -0.23 | 0.56 | 1.03 | 1.96 | 0.38 | 0.38 |
2013 | 1.65 | 0.3 | 0.66 | 0.42 | 0.15 | 0.76 | 0.31 | -0.1 | 0.77 | 1.8 | 0.01 | 0.46 |
2014 | 1.98 | 0.43 | 1.13 | 1.34 | 0.4 | 0.31 | 0.45 | 0.09 | 0.14 | 1.9 | 0.18 | -0.44 |
2015 | 1.1 | 0.71 | 1.19 | 1.63 | 0.56 | -0.51 | 0.09 | 0.4 | 0.89 | 1.55 | | |
Bir Önceki Yılın Aralık Ayına göre Değişim (%) | | | | | | | | |
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
2003 | | | | | | | | | | | | |
2004 | 0.66 | 1.18 | 2.15 | 2.65 | 3.1 | 2.96 | 3.45 | 4.25 | 5.23 | 7.59 | 9 | 9.35 |
2005 | 0.55 | 0.57 | 0.83 | 1.55 | 2.49 | 2.59 | 2 | 2.87 | 3.93 | 5.79 | 7.27 | 7.72 |
2006 | 0.75 | 0.97 | 1.25 | 2.6 | 4.53 | 4.88 | 5.76 | 5.3 | 6.65 | 8.01 | 9.4 | 9.65 |
2007 | 1 | 1.44 | 2.36 | 3.6 | 4.12 | 3.87 | 3.11 | 3.13 | 4.19 | 6.08 | 8.15 | 8.39 |
2008 | 0.8 | 2.11 | 3.09 | 4.82 | 6.38 | 6 | 6.61 | 6.35 | 6.83 | 9.6 | 10.52 | 10.06 |
2009 | 0.29 | -0.06 | 1.05 | 1.07 | 1.71 | 1.83 | 2.08 | 1.78 | 2.18 | 4.64 | 5.96 | 6.53 |
2010 | 1.85 | 3.32 | 3.93 | 4.55 | 4.17 | 3.59 | 3.09 | 3.5 | 4.77 | 6.69 | 6.72 | 6.4 |
2011 | 0.41 | 1.14 | 1.57 | 2.45 | 4.93 | 3.43 | 3 | 3.75 | 4.53 | 7.95 | 9.82 | 10.45 |
2012 | 0.56 | 1.13 | 1.55 | 3.09 | 2.87 | 1.95 | 1.71 | 2.28 | 3.34 | 5.36 | 5.76 | 6.16 |
2013 | 1.65 | 1.95 | 2.63 | 3.06 | 3.21 | 4 | 4.32 | 4.21 | 5.01 | 6.9 | 6.91 | 7.4 |
2014 | 1.98 | 2.41 | 3.57 | 4.96 | 5.38 | 5.7 | 6.18 | 6.28 | 6.43 | 8.45 | 8.65 | 8.17 |
2015 | 1.1 | 1.82 | 3.03 | 4.71 | 5.3 | 4.76 | 4.85 | 5.27 | 6.21 | 7.86 | | |
Yıllık Değişim (Bir Önceki Yılın Aynı Ayına göre Değişim) (%) | | | | | | | | |
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
2003 | | | | | | | | | | | | |
2004 | 10.59 | 9.48 | 8.4 | 7.87 | 7.31 | 7.08 | 7.79 | 8.45 | 8.01 | 9.43 | 9.47 | 9.35 |
2005 | 9.23 | 8.69 | 7.94 | 8.18 | 8.7 | 8.95 | 7.82 | 7.91 | 7.99 | 7.52 | 7.61 | 7.72 |
2006 | 7.93 | 8.15 | 8.16 | 8.83 | 9.86 | 10.12 | 11.69 | 10.26 | 10.55 | 9.98 | 9.86 | 9.65 |
2007 | 9.93 | 10.16 | 10.86 | 10.72 | 9.23 | 8.6 | 6.9 | 7.39 | 7.12 | 7.7 | 8.4 | 8.39 |
2008 | 8.17 | 9.1 | 9.15 | 9.66 | 10.74 | 10.61 | 12.06 | 11.77 | 11.13 | 11.99 | 10.76 | 10.06 |
2009 | 9.5 | 7.73 | 7.89 | 6.13 | 5.24 | 5.73 | 5.39 | 5.33 | 5.27 | 5.08 | 5.53 | 6.53 |
2010 | 8.19 | 10.13 | 9.56 | 10.19 | 9.1 | 8.37 | 7.58 | 8.33 | 9.24 | 8.62 | 7.29 | 6.4 |
2011 | 4.9 | 4.16 | 3.99 | 4.26 | 7.17 | 6.24 | 6.31 | 6.65 | 6.15 | 7.66 | 9.48 | 10.45 |
2012 | 10.61 | 10.43 | 10.43 | 11.14 | 8.28 | 8.87 | 9.07 | 8.88 | 9.19 | 7.8 | 6.37 | 6.16 |
2013 | 7.31 | 7.03 | 7.29 | 6.13 | 6.51 | 8.3 | 8.88 | 8.17 | 7.88 | 7.71 | 7.32 | 7.4 |
2014 | 7.75 | 7.89 | 8.39 | 9.38 | 9.66 | 9.16 | 9.32 | 9.54 | 8.86 | 8.96 | 9.15 | 8.17 |
2015 | 7.24 | 7.55 | 7.61 | 7.91 | 8.09 | 7.2 | 6.81 | 7.14 | 7.95 | 7.58 | | |
Oniki Aylık Ortalamalara göre Değişim (%) | | | | | | | | | |
| Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
2003 | | | | | | | | | | | | |
2004 | | | | | | | | | | | | 8.6 |
2005 | 8.5 | 8.44 | 8.4 | 8.42 | 8.53 | 8.69 | 8.68 | 8.64 | 8.63 | 8.47 | 8.31 | 8.18 |
2006 | 8.07 | 8.03 | 8.05 | 8.11 | 8.21 | 8.32 | 8.64 | 8.84 | 9.05 | 9.25 | 9.44 | 9.6 |
2007 | 9.76 | 9.92 | 10.15 | 10.3 | 10.24 | 10.11 | 9.7 | 9.46 | 9.17 | 8.98 | 8.86 | 8.76 |
2008 | 8.61 | 8.53 | 8.4 | 8.33 | 8.47 | 8.64 | 9.07 | 9.43 | 9.76 | 10.12 | 10.31 | 10.44 |
2009 | 10.54 | 10.41 | 10.29 | 9.98 | 9.49 | 9.08 | 8.52 | 7.99 | 7.52 | 6.95 | 6.53 | 6.25 |
2010 | 6.16 | 6.38 | 6.53 | 6.87 | 7.2 | 7.41 | 7.59 | 7.83 | 8.16 | 8.45 | 8.59 | 8.57 |
2011 | 8.28 | 7.76 | 7.29 | 6.79 | 6.64 | 6.47 | 6.37 | 6.24 | 6 | 5.93 | 6.13 | 6.47 |
2012 | 6.95 | 7.48 | 8.02 | 8.59 | 8.68 | 8.89 | 9.11 | 9.29 | 9.53 | 9.53 | 9.26 | 8.89 |
2013 | 8.62 | 8.33 | 8.08 | 7.66 | 7.51 | 7.47 | 7.47 | 7.42 | 7.32 | 7.32 | 7.39 | 7.49 |
2014 | 7.53 | 7.6 | 7.7 | 7.97 | 8.23 | 8.31 | 8.35 | 8.46 | 8.54 | 8.65 | 8.8 | 8.85 |
2015 | 8.8 | 8.77 | 8.7 | 8.57 | 8.45 | 8.28 | 8.07 | 7.88 | 7.8 | 7.69 | | |
Back to Top