Tüketici güven endeksi (1) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
2004 | 98.2 | 98.7 | 97.8 | 97.8 | 94.0 | 93.4 | 92.2 | 88.0 | 89.6 | 90.5 | 89.5 | 91.9 |
2005 | 92.2 | 92.0 | 88.8 | 87.1 | 87.1 | 85.8 | 86.0 | 84.2 | 82.3 | 84.8 | 86.3 | 86.2 |
2006 | 88.5 | 87.9 | 88.5 | 89.0 | 86.8 | 78.9 | 75.4 | 78.2 | 78.1 | 78.3 | 80.1 | 78.8 |
2007 | 78.6 | 79.5 | 79.2 | 80.4 | 81.7 | 80.9 | 82.3 | 85.0 | 83.9 | 83.0 | 79.3 | 80.7 |
2008 | 78.9 | 74.4 | 68.7 | 63.0 | 62.1 | 61.8 | 63.8 | 66.6 | 67.5 | 61.0 | 55.7 | 56.7 |
2009 | 58.3 | 60.8 | 61.6 | 67.5 | 70.1 | 72.0 | 69.1 | 68.1 | 68.7 | 67.2 | 65.2 | 65.6 |
2010 | 66.0 | 68.6 | 71.5 | 72.6 | 73.4 | 74.8 | 74.3 | 74.1 | 77.2 | 75.8 | 78.1 | 77.8 |
2011 | 78.1 | 80.3 | 80.2 | 80.2 | 79.6 | 83.2 | 81.6 | 78.5 | 80.5 | 76.5 | 77.8 | 78.8 |
2012 | 79.0 | 79.6 | 79.3 | 75.7 | 78.1 | 76.8 | 77.0 | 74.3 | 72.1 | 69.3 | 72.6 | 73.6 |
2013 | 75.8 | 76.7 | 74.9 | 75.6 | 77.5 | 76.2 | 78.5 | 77.2 | 72.1 | 75.5 | 77.5 | 75.0 |
2014 | 72.4 | 69.2 | 72.7 | 78.5 | 76.0 | 73.7 | 73.9 | 73.2 | 74.0 | 70.3 | 68.7 | 67.7 |
2015 | 67.7 | 68.1 | 64.4 | 65.4 | 64.3 | 66.4 | 64.7 | 62.4 | 58.5 | 62.8 |
(1) 2004-2011 dönemi için modele dayalı yaklaşımla geriye çekme yöntemi uygulanmıştır.
Tüketici güven endeksi-bir önceki aya göre değişim oran? (%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | |
2004 | 0.5 | -0.9 | 0.0 | -3.8 | -0.7 | -1.3 | -4.5 | 1.8 | 1.0 | -1.1 | 2.8 | |
2005 | 0.3 | -0.2 | -3.4 | -1.9 | 0.0 | -1.5 | 0.2 | -2.0 | -2.3 | 3.1 | 1.7 | -0.1 |
2006 | 2.7 | -0.7 | 0.7 | 0.6 | -2.5 | -9.1 | -4.5 | 3.7 | -0.1 | 0.3 | 2.3 | -1.6 |
2007 | -0.3 | 1.2 | -0.4 | 1.5 | 1.6 | -1.0 | 1.6 | 3.3 | -1.3 | -1.1 | -4.4 | 1.7 |
2008 | -2.2 | -5.7 | -7.6 | -8.3 | -1.4 | -0.6 | 3.2 | 4.5 | 1.3 | -9.6 | -8.8 | 1.8 |
2009 | 2.9 | 4.2 | 1.3 | 9.7 | 3.7 | 2.8 | -4.0 | -1.5 | 0.9 | -2.1 | -3.1 | 0.6 |
2010 | 0.7 | 4.0 | 4.2 | 1.5 | 1.1 | 2.0 | -0.7 | -0.2 | 4.1 | -1.8 | 3.1 | -0.4 |
2011 | 0.4 | 2.9 | -0.2 | 0.1 | -0.8 | 4.5 | -1.9 | -3.8 | 2.5 | -4.9 | 1.7 | 1.3 |
2012 | 0.3 | 0.8 | -0.4 | -4.5 | 3.1 | -1.7 | 0.3 | -3.5 | -3.0 | -3.8 | 4.7 | 1.4 |
2013 | 3.0 | 1.2 | -2.3 | 0.9 | 2.4 | -1.6 | 2.9 | -1.6 | -6.6 | 4.8 | 2.6 | -3.3 |
2014 | -3.5 | -4.3 | 5.0 | 7.9 | -3.1 | -3.0 | 0.3 | -0.9 | 1.0 | -4.9 | -2.4 | -1.3 |
2015 | -0.1 | 0.5 | -5.4 | 1.5 | -1.6 | 3.4 | -2.7 | -3.6 | -6.1 | 7.3 |