Endeks Index | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kas?m | Aral?k |
2006 | 123.51 | 123.83 | 124.14 | 126.54 | 130.05 | 135.28 | 136.45 | 135.43 | 135.11 | 135.73 | 135.33 | 135.16 |
2007 | 135.09 | 136.37 | 137.70 | 138.80 | 139.34 | 139.19 | 139.28 | 140.47 | 141.90 | 141.71 | 142.98 | 143.19 |
2008 | 143.80 | 147.48 | 152.16 | 159.00 | 162.37 | 162.90 | 164.93 | 161.07 | 159.63 | 160.54 | 160.49 | 154.80 |
2009 | 155.16 | 156.97 | 157.43 | 158.45 | 158.37 | 159.86 | 158.74 | 159.40 | 160.38 | 160.84 | 162.92 | 163.98 |
2010 | 164.94 | 167.68 | 170.94 | 174.96 | 172.95 | 172.08 | 171.81 | 173.79 | 174.67 | 176.78 | 176.23 | 178.54 |
2011 | 182.75 | 185.90 | 188.17 | 189.32 | 189.61 | 189.62 | 189.57 | 192.91 | 195.89 | 199.03 | 200.32 | 202.33 |
2012 | 203.10 | 202.91 | 203.64 | 203.81 | 204.89 | 201.83 | 201.20 | 201.71 | 203.79 | 204.15 | 207.54 | 207.29 |
2013 | 206.91 | 206.65 | 208.33 | 207.27 | 209.34 | 212.39 | 214.50 | 214.59 | 216.48 | 217.97 | 219.31 | 221.74 |
2014 | 229.10 | 232.27 | 233.98 | 234.18 | 232.96 | 233.09 | 234.79 | 235.78 | 237.79 | 239.97 | 237.65 | 235.84 |
2015 | 236.61 | 239.46 | 241.97 | 245.42 | 248.15 | 248.78 | 247.99 | 250.43 | 254.25 | 253.74 |
Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
2006 | 1.96 | 0.26 | 0.25 | 1.94 | 2.77 | 4.02 | 0.86 | -0.75 | -0.23 | 0.45 | -0.29 | -0.12 |
2007 | -0.05 | 0.95 | 0.97 | 0.8 | 0.39 | -0.11 | 0.06 | 0.85 | 1.02 | -0.13 | 0.89 | 0.15 |
2008 | 0.42 | 2.56 | 3.17 | 4.5 | 2.12 | 0.32 | 1.25 | -2.34 | -0.9 | 0.57 | -0.03 | -3.54 |
2009 | 0.23 | 1.17 | 0.29 | 0.65 | -0.05 | 0.94 | -0.71 | 0.42 | 0.62 | 0.28 | 1.29 | 0.66 |
2010 | 0.58 | 1.66 | 1.94 | 2.35 | -1.15 | -0.5 | -0.16 | 1.15 | 0.51 | 1.21 | -0.31 | 1.31 |
2011 | 2.36 | 1.72 | 1.22 | 0.61 | 0.15 | 0.01 | -0.03 | 1.76 | 1.55 | 1.6 | 0.65 | 1 |
2012 | 0.38 | -0.09 | 0.36 | 0.08 | 0.53 | -1.49 | -0.31 | 0.26 | 1.03 | 0.17 | 1.66 | -0.12 |
2013 | -0.18 | -0.13 | 0.81 | -0.51 | 1 | 1.46 | 0.99 | 0.04 | 0.88 | 0.69 | 0.62 | 1.11 |
2014 | 3.32 | 1.38 | 0.74 | 0.09 | -0.52 | 0.06 | 0.73 | 0.42 | 0.85 | 0.92 | -0.97 | -0.76 |
2015 | 0.33 | 1.2 | 1.05 | 1.43 | 1.11 | 0.25 | -0.32 | 0.98 | 1.53 | -0.2 | ||
Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
2006 | 1.96 | 2.22 | 2.48 | 4.46 | 7.36 | 11.68 | 12.64 | 11.8 | 11.54 | 12.04 | 11.72 | 11.58 |
2007 | -0.05 | 0.89 | 1.88 | 2.69 | 3.09 | 2.98 | 3.05 | 3.93 | 4.98 | 4.84 | 5.78 | 5.94 |
2008 | 0.42 | 3 | 6.26 | 11.04 | 13.39 | 13.76 | 15.18 | 12.49 | 11.48 | 12.11 | 12.08 | 8.11 |
2009 | 0.23 | 1.4 | 1.7 | 2.35 | 2.3 | 3.27 | 2.54 | 2.97 | 3.6 | 3.9 | 5.24 | 5.93 |
2010 | 0.58 | 2.25 | 4.24 | 6.69 | 5.47 | 4.93 | 4.77 | 5.98 | 6.52 | 7.8 | 7.47 | 8.87 |
2011 | 2.36 | 4.13 | 5.4 | 6.04 | 6.2 | 6.21 | 6.18 | 8.05 | 9.72 | 11.48 | 12.2 | 13.33 |
2012 | 0.38 | 0.29 | 0.65 | 0.73 | 1.27 | -0.24 | -0.56 | -0.3 | 0.72 | 0.9 | 2.58 | 2.45 |
2013 | -0.18 | -0.31 | 0.5 | -0.01 | 0.99 | 2.46 | 3.48 | 3.52 | 4.43 | 5.15 | 5.8 | 6.97 |
2014 | 3.32 | 4.75 | 5.52 | 5.61 | 5.06 | 5.12 | 5.89 | 6.33 | 7.24 | 8.22 | 7.18 | 6.36 |
2015 | 0.33 | 1.53 | 2.6 | 4.06 | 5.22 | 5.49 | 5.15 | 6.19 | 7.81 | 7.59 |
Yıllık değişim (Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim) (%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
2006 | 5.11 | 5.26 | 4.21 | 4.96 | 7.66 | 12.52 | 14.34 | 12.32 | 11.19 | 10.94 | 11.67 | 11.58 |
2007 | 9.37 | 10.13 | 10.92 | 9.68 | 7.14 | 2.89 | 2.08 | 3.72 | 5.02 | 4.41 | 5.65 | 5.94 |
2008 | 6.44 | 8.15 | 10.5 | 14.56 | 16.53 | 17.03 | 18.41 | 14.67 | 12.49 | 13.29 | 12.25 | 8.11 |
2009 | 7.9 | 6.43 | 3.46 | -0.35 | -2.46 | -1.86 | -3.75 | -1.04 | 0.47 | 0.19 | 1.51 | 5.93 |
2010 | 6.3 | 6.82 | 8.58 | 10.42 | 9.21 | 7.64 | 8.24 | 9.03 | 8.91 | 9.92 | 8.17 | 8.87 |
2011 | 10.8 | 10.87 | 10.08 | 8.21 | 9.63 | 10.19 | 10.34 | 11 | 12.15 | 12.58 | 13.67 | 13.33 |
2012 | 11.13 | 9.15 | 8.22 | 7.65 | 8.06 | 6.44 | 6.13 | 4.56 | 4.03 | 2.57 | 3.6 | 2.45 |
2013 | 1.88 | 1.84 | 2.3 | 1.7 | 2.17 | 5.23 | 6.61 | 6.38 | 6.23 | 6.77 | 5.67 | 6.97 |
2014 | 10.72 | 12.4 | 12.31 | 12.98 | 11.28 | 9.75 | 9.46 | 9.88 | 9.84 | 10.1 | 8.36 | 6.36 |
2015 | 3.28 | 3.1 | 3.41 | 4.8 | 6.52 | 6.73 | 5.62 | 6.21 | 6.92 | 5.74 |
On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
2006 | 5.45 | 5.04 | 4.49 | 4.09 | 4.27 | 4.97 | 5.82 | 6.49 | 7.06 | 7.76 | 8.6 | 9.34 |
2007 | 9.68 | 10.08 | 10.63 | 11.01 | 10.95 | 10.09 | 9.03 | 8.29 | 7.77 | 7.23 | 6.75 | 6.31 |
2008 | 6.08 | 5.94 | 5.95 | 6.39 | 7.2 | 8.39 | 9.76 | 10.68 | 11.29 | 12.03 | 12.56 | 12.72 |
2009 | 12.81 | 12.63 | 11.99 | 10.65 | 8.96 | 7.34 | 5.47 | 4.19 | 3.22 | 2.2 | 1.37 | 1.23 |
2010 | 1.14 | 1.2 | 1.63 | 2.52 | 3.5 | 4.3 | 5.33 | 6.18 | 6.89 | 7.71 | 8.27 | 8.52 |
2011 | 8.89 | 9.23 | 9.36 | 9.17 | 9.21 | 9.42 | 9.59 | 9.76 | 10.03 | 10.26 | 10.72 | 11.09 |
2012 | 11.11 | 10.96 | 10.79 | 10.72 | 10.57 | 10.24 | 9.88 | 9.33 | 8.65 | 7.8 | 6.98 | 6.09 |
2013 | 5.33 | 4.72 | 4.23 | 3.74 | 3.27 | 3.18 | 3.23 | 3.39 | 3.58 | 3.93 | 4.1 | 4.48 |
2014 | 5.22 | 6.11 | 6.95 | 7.89 | 8.66 | 9.03 | 9.26 | 9.55 | 9.84 | 10.11 | 10.32 | 10.25 |
2015 | 9.59 | 8.79 | 8.03 | 7.36 | 6.98 | 6.74 | 6.43 | 6.14 | 5.92 | 5.58 | ||
TÜİK, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi, Ekim 2015 |