Uygulandığı dönem | Alt sınır (TL) | Üst sınır (TL) |
01.01.2016-30.06.2016 | 1.647,00 | 10.705,50 |
01.07.2015-31.12.2015 | 1.273,50 | 8.277,90 |
01.01.2015-30.06.2015 | 1.201,50 | 7.809,90 |
01.07.2014-31.12.2014 | 1.134,00 | 7.371,00 |
01.01.2014-30.06.2014 | 1.071,00 | 6.961,50 |
01.07.2013-31.12.2013 | 1.021,50 | 6.639,90 |
01.01.2013-30.06.2013 | 978,60 | 6.360,90 |
01.07.2012-31.12.2012 | 940,50 | 6.113,40 |
01.01.2012-30.06.2012 | 886,50 | 5.762,40 |
01.07.2011-31.12.2011 | 837,00 | 5.440,50 |
01.01.2011-30.06.2011 | 796,50 | 5.177,40 |
Back to Top