1 Ocak – 30 Haziran 2016 Yurtici Harcirah Tutarlari
Brüt Aylıklar (TL) | Vergiden Muaf Gündelikler Tutarı (TL) |
---|---|
2.234,04 ve daha fazlası | 55,00 |
2.218,05 ila 2.234,03 | 45,92 |
2.022,65 ila 2.218,04 | 42,72 |
1.773,97 ila 2.022,64 | 40,05 |
1.471,54 ila 1.773,96 | 35,24 |
1.471,53 ve daha azı | 34,18 |
2.234,04 TL ve daha fazla aylık alanlar |
|
A.B.D. (A.B.D. Doları) | 182 |
Almanya (Euro) | 164 |
Avustralya (Avustralya Doları) | 283 |
Avusturya (Euro) | 166 |
Belçika (Euro) | 161 |
Danimarka (Danimarka Kronu) | 1.238 |
Finlandiya (Euro) | 148 |
Fransa (Euro) | 160 |
Hollanda (Euro) | 156 |
İngiltere (Sterlin) | 115 |
İrlanda (Euro) | 155 |
İspanya (Euro) | 158 |
İsveç (İsveç Kronu) | 1.359 |
İsviçre (İsviçre Frangı) | 283 |
İtalya (Euro) | 152 |
Japonya (Japon Yeni) | 31.405 |
Kanada (Kanada Doları) | 244 |
Kuveyt (Kuveyt Dinarı) | 50 |
Lüksemburg (Euro) | 161 |
Norveç (Norveç Kronu) | 1.193 |
Portekiz (Euro) | 155 |
Suudi Arabistan (Riyal) | 617 |
Yunanistan (Euro) | 158 |
Kosova (Euro) | 123 |
Diğer AB Ülkeleri (Euro) | 127 |
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) | 157 |
30 Haziran – 31 Aralik 2015 Yurtici Harcirah Tutarlari
Brüt Aylıklar (TL) | Vergiden Muaf Gündelikler Tutarı (TL) |
---|---|
2,098.84 ve daha fazlası | 51,50 |
2,074.88 ila 2,098.83 | 43,00 |
1,892.10 ila 2,074.87 | 40,00 |
1,659.46 ila 1,892.09 | 37,50 |
1,376.56 ila 1,659.45 | 33,00 |
1,376.55 ve daha azı | 32,00 |
30 Haziran 2015 – 31 Aralik 2015 Yurtdisi Harcirah Tutarlari
(Gündelik Tutarlar TL) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2.089,84 TL ve daha fazla aylık alanlar | 2.089,83 TL - 2.074,88 TL arasında aylık alanlar | 2.074,87 TL - 1.892,10 TL arasında aylık alanlar | 1.892,09TL -1.659,46 TL arasında aylık alanlar | 1.659,45 TL - 1.376,56 TL arasında aylık alanlar | 1.376,55 TL ve daha az aylık alanlar |
|
A.B.D. (A.B.D. Doları) | 182 | 146 | 124 | 117 | 110 | 93 |
Almanya (Euro) | 164 | 131 | 111 | 105 | 99 | 83 |
Avustralya (Avustralya Doları) | 283 | 227 | 192 | 181 | 171 | 143 |
Avusturya (Euro) | 166 | 132 | 112 | 106 | 100 | 84 |
Belçika (Euro) | 161 | 128 | 109 | 103 | 97 | 81 |
Danimarka (Danimarka Kronu) | 1.238 | 988 | 838 | 791 | 746 | 627 |
Finlandiya (Euro) | 148 | 119 | 100 | 95 | 90 | 74 |
Fransa (Euro) | 160 | 127 | 108 | 102 | 96 | 81 |
Hollanda (Euro) | 156 | 125 | 106 | 100 | 94 | 80 |
İngiltere (Sterlin) | 115 | 91 | 78 | 74 | 69 | 59 |
İrlanda (Euro) | 155 | 124 | 105 | 99 | 94 | 78 |
İspanya (Euro) | 158 | 126 | 107 | 101 | 95 | 80 |
İsveç (İsveç Kronu) | 1.359 | 1.085 | 919 | 867 | 819 | 687 |
İsviçre (İsviçre Frangı) | 283 | 226 | 192 | 181 | 171 | 143 |
İtalya (Euro) | 152 | 122 | 104 | 98 | 92 | 77 |
Japonya (Japon Yeni) | 31.405 | 25.127 | 21.235 | 20.118 | 18.901 | 15.914 |
Kanada (Kanada Doları) | 244 | 195 | 165 | 156 | 147 | 125 |
Kuveyt (Kuveyt Dinarı) | 50 | 40 | 35 | 33 | 31 | 25 |
Lüksemburg (Euro) | 161 | 128 | 109 | 103 | 97 | 82 |
Norveç (Norveç Kronu) | 1.193 | 952 | 808 | 762 | 719 | 604 |
Portekiz (Euro) | 155 | 124 | 105 | 99 | 93 | 78 |
Suudi Arabistan (Riyal) | 617 | 492 | 418 | 395 | 372 | 313 |
Yunanistan (Euro) | 158 | 126 | 107 | 101 | 95 | 80 |
Kosova (Euro) | 123 | 98 | 83 | 78 | 74 | 63 |
Diğer AB Ülkeleri (Euro) | 127 | 101 | 86 | 81 | 76 | 65 |
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) | 157 | 125 | 106 | 100 | 95 | 80 |
1 Ocak 2015 – 30 Haziran 2015 Yurtici Harcirah Tutarlari
Brüt Aylıklar (TL) | Vergiden Muaf Gündelikler Tutarı (TL) |
---|---|
1.994,87 ve daha fazlası | 51,50 |
1.980,59 ila 1.994,86 | 43,00 |
1.806,11 ila 1.980,58 | 40,00 |
1.584,05 ila 1.806,10 | 37,50 |
1.314,01 ila 1.584,04 | 33,00 |
1.314,00 ve daha azı | 32,00 |
1 Ocak 2015 – 30 Haziran 2015 Yurtdisi Harcirah Tutarlari
(Gündelik Tutarlar TL) | |
---|---|
2.089,84 TL ve daha fazla aylık alanlar |
|
A.B.D. (A.B.D. Doları) | 182 |
Almanya (Euro) | 164 |
Avustralya (Avustralya Doları) | 283 |
Avusturya (Euro) | 166 |
Belçika (Euro) | 161 |
Danimarka (Danimarka Kronu) | 1.238 |
Finlandiya (Euro) | 148 |
Fransa (Euro) | 160 |
Hollanda (Euro) | 156 |
İngiltere (Sterlin) | 115 |
İrlanda (Euro) | 155 |
İspanya (Euro) | 158 |
İsveç (İsveç Kronu) | 1.359 |
İsviçre (İsviçre Frangı) | 283 |
İtalya (Euro) | 152 |
Japonya (Japon Yeni) | 31.405 |
Kanada (Kanada Doları) | 244 |
Kuveyt (Kuveyt Dinarı) | 50 |
Lüksemburg (Euro) | 161 |
Norveç (Norveç Kronu) | 1.193 |
Portekiz (Euro) | 155 |
Suudi Arabistan (Riyal) | 617 |
Yunanistan (Euro) | 158 |
Kosova (Euro) | 123 |
Diğer AB Ülkeleri (Euro) | 127 |
Diğer Ülkeler (A.B.D. Doları) | 157 |