2016
Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına Büyükşehir Belediyeleri’nde 27 kuruş, diğer belediyelerde 21 kuruş olarak hesaplanacaktır.
Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi | |||||
---|---|---|---|---|---|
Bina Grupları | Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) | ||||
1. Derece | 2. Derece | 3. Derece | 4. Derece | 5. Derece | |
1. Grup | 2.600 | 2.000 | 1.600 | 1.370 | 1.160 |
2. Grup | 1.600 | 1.200 | 1.000 | 800 | 690 |
3. Grup | 1.160 | 800 | 690 | 500 | 400 |
4. Grup | 500 | 400 | 300 | 260 | 200 |
5. Grup | 300 | 260 | 179 | 168 | 137 |
6. Grup | 168 | 137 | 90 | 80 | 58 |
7. Grup | 58 | 46 | 32 | 27 | 21 |
Büyükşehir Belediyelerinde UygulanacakÇevre Temizlik Vergisi | |||||
Bina Grupları | Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) | ||||
1. Derece | 2. Derece | 3. Derece | 4. Derece | 5. Derece | |
1. Grup | 3.250 | 2.500 | 2.000 | 1.712 | 1.450 |
2. Grup | 2.000 | 1.500 | 1.250 | 1.000 | 862 |
3. Grup | 1.450 | 1.000 | 862 | 625 | 500 |
4. Grup | 625 | 500 | 375 | 325 | 250 |
5. Grup | 375 | 325 | 223 | 210 | 171 |
6. Grup | 210 | 171 | 112 | 100 | 72 |
7. Grup | 72 | 57 | 40 | 33 | 26 |
İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması | |||||
2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının(3) 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır. | |||||
Bina Grupları | Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) | ||||
1. Derece | 2. Derece | 3. Derece | 4. Derece | 5. Derece | |
1. Grup | 1.300 | 1.000 | 800 | 685 | 580 |
2. Grup | 800 | 600 | 500 | 400 | 345 |
3. Grup | 580 | 400 | 345 | 250 | 200 |
4. Grup | 250 | 200 | 150 | 130 | 100 |
5. Grup | 150 | 130 | 89 | 84 | 68 |
6. Grup | 84 | 68 | 45 | 40 | 29 |
7. Grup | 29 | 23 | 16 | 13 | 10 |
2015
Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına Büyükşehir Belediyeleri’nde 27 kuruş, diğer belediyelerde 21 kuruş olarak hesaplanacaktır.
Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi
Bina Grupları | Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Derece | 2. Derece | 3. Derece | 4. Derece | 5. Derece | |
1. Grup | 2.500 | 1.900 | 1.600 | 1.300 | 1.100 |
2. Grup | 1.600 | 1.200 | 970 | 770 | 660 |
3. Grup | 1.100 | 800 | 660 | 500 | 400 |
4. Grup | 500 | 400 | 300 | 250 | 190 |
5. Grup | 300 | 250 | 170 | 160 | 130 |
6. Grup | 160 | 130 | 88 | 77 | 55 |
7. Grup | 55 | 44 | 31 | 26 | 20 |
Büyükşehir Belediyelerinde UygulanacakÇevre Temizlik Vergisi
Bina Grupları | Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Derece | 2. Derece | 3. Derece | 4. Derece | 5. Derece | |
1. Grup | 3.125 | 2.375 | 2.000 | 1.625 | 1.375 |
2. Grup | 2.000 | 1.500 | 1.212 | 962 | 825 |
3. Grup | 1.375 | 1.000 | 825 | 625 | 500 |
4. Grup | 625 | 500 | 375 | 312 | 237 |
5. Grup | 375 | 312 | 212 | 200 | 162 |
6. Grup | 200 | 162 | 110 | 96 | 68 |
7. Grup | 68 | 55 | 38 | 32 | 25 |
İndirimli Çevre Temizlik Vergisi Uygulaması
2005/9817 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının(3) 7 nci maddesine göre; konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde %50 indirimli olarak uygulanacaktır.
Bina Grupları | Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. Derece | 2. Derece | 3. Derece | 4. Derece | 5. Derece | |
1. Grup | 1.250 | 950 | 800 | 650 | 550 |
2. Grup | 800 | 600 | 485 | 385 | 330 |
3. Grup | 550 | 400 | 330 | 250 | 200 |
4. Grup | 250 | 200 | 150 | 125 | 95 |
5. Grup | 150 | 125 | 85 | 80 | 65 |
6. Grup | 80 | 65 | 44 | 38 | 27 |
7. Grup | 27 | 22 | 15 | 13 | 10 |