| |
a.Ücret gelirleri |
| |
Gelir dilimleri | Vergi oranı |
12.000 TL'ye kadar | 0.15 |
29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası | 0.2 |
106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası | 0.27 |
106.000 TL'den fazlasının 106.000 TL'si için 25.990 TL, fazlası | 0.35 |
| |
b.Ücret dışındaki gelirler |
| |
Gelir dilimleri | Vergi oranı |
12.000 TL'ye kadar | 0.15 |
29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası | 0.2 |
66.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası | 0.27 |
66.000 TL'den fazlasının 66.000 TL'si için 15.190 TL, fazlası | 0.35 |
| |
2014 yılı gelirlerine uygulanan gelir vergisi tarifesi |
| |
a.Ücret gelirleri |
| |
Gelir dilimleri | Vergi oranı |
11.000 TL'ye kadar | 0.15 |
27.000 TL'nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası | 0.2 |
97.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, fazlası | 0.27 |
97.000 TL'den fazlasının 97.000 TL'si için 23.750 TL, fazlası | 0.35 |
| |
| |
b.Ücret dışındaki gelirler |
| |
Gelir dilimleri | Vergi oranı |
11.000 TL'ye kadar | 0.15 |
27.000 TL'nin 11.000 TL'si için 1.650 TL, fazlası | 0.2 |
60.000 TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL, fazlası | 0.27 |
60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.760 TL, fazlası | 0.35 |
| |
2013 yılı gelirlerine uygulanan gelir vergisi tarifesi |
| |
a.Ücret gelirleri |
| |
Gelir dilimleri | Vergi oranı |
10.700 TL'ye kadar | 0.15 |
26.000 TL'nin 10.700 TL'si için 1.605 TL, fazlası | 0.2 |
94.000 TL'nin 26.000 TL'si için 4.665 TL, fazlası | 0.27 |
94.000 TL'den fazlasının 94.000 TL'si için 23.025 TL, fazlası | 0.35 |
| |
b.Ücret dışındaki gelirler |
| |
Gelir dilimleri | Vergi oranı |
10.700 TL'ye kadar | 0.15 |
26.000 TL'nin 10.700 TL'si için 1.605 TL, fazlası | 0.2 |
60.000 TL'nin 26.000 TL'si için 4.665 TL, fazlası | 0.27 |
60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.845 TL, fazlası | 0.35 |